สถิติการให้บริการประชาชน

สถิติการให้บริการประชาชน เทศบาลเมืองพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนมีนาคม 2564)

เรื่อง ต.ค.-63 พ.ย.-63 ธ.ค.-63 ม.ค.-64 ก.พ.-64 มี.ค.-64
การแจ้งการเกิด 0 0 0 0 0 0
การแจ้งการตาย 7 7 4 10 10 7
การแจ้งย้ายเข้า 42 49 53 54 54 49
การแจ้งย้ายออก 36 40 37 45 24 51
การแก้ไขและจำหน่ายรายชื่อบุคคล
โดย ทร.97 และ 44
25 31 31 20 23 10
การขอเลขที่บ้านใหม่ 5 3 8 4 4 6
การเพิ่มชื่อ 0 0 0 0 0 0
การขอคัดทะเบียนบ้านใหม่ กรณีชำรุด สูญหาย ถูกทำลาย 9 10 11 16 14 13
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2,224 2,222 2,231 2,238 2,238 2,247
การจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ 351 352 354 358 358 358
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 16 16 16 16 16 16
การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ โครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 10 0 3 6 3 5
จดทะเบียนจัดตั้งใหม่ 2 2 3 4 3 5
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง 0 0 1 1 2 2
จดทะเบียนยกเลิก 2 1 1 2 2 1
ออกใบแทน 0 0 0 0 0 0
ขอคัดรับรองสำเนา 0 0 0 0 0 0
เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน จากทุกสำนัก/กอง 31 38 34 32 0 0
เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน หน่วยเคลื่อนที่เร็วฯ 0 0 1 2 0 0
เรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 0 0 0 0 0 0
การยื่นแสดงความคิดเห็นในการดำเนินงาน 0 0 0 0 0 0
ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 140 4 5 1 4 1
ภาษีป้าย 0 0 0 16 14 86
คำร้องขอคัดสำเนาทะเบียนทรัพย์สิน 1 4 6 0 2 4
คำร้องขอแก้ไขบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0 0 16 0 0 0
คำร้องยกเลิก/เปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ 0 0 0 1 0 2
คำร้องยกเลิกรื้อถอน/เปลี่ยนแปลงป้าย 0 0 0 20 2 5
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 7 9 10 7 9 5
คำร้องขอให้ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง 16 23 19 18 19 18
ขอซ่อมถนน ทางระบายน้ำสาธารณะ 2 6 4 5 2 0
ขออนุเคราะห์รถตะกหน้า ขุดหลัง 2 0 1 0 0 0
ขอตัดต้นไม้ 2 0 0 2 1 1
ขอยืมเต้นท์ 0 0 0 0 0 1
คำร้องขอรับรองสำเนา 1 0 0 0 1 0
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การขอรับ/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 2 2 22 12 12 3
การขอรับ/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด 0 0 0 1 0 1
การขอรับ/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร ที่มีพื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 0 0 1 1 3 1
การขอรับ/ต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร ที่มีพื้นที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 4 2 7 7 7 2
อื่นๆ 1 0  0  0 1 1
รวมสถิติฯรอบเดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564  2938  2821  2879  2899  2828  2901
Leave A Reply

Your email address will not be published.