สถิติศูนย์ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สถิติศูนย์ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564

  ต.ค 2563 พ.ย 2563 ธ.ค 2563 ม.ค 2564 ก.พ 2564 มี.ค 2564 เม.ย 2564 พ.ค 2564 มิ.ย 2564 ก.ค 2564 ส.ค 2564 ก.ย 2564
เรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  0 0 0 0 0  0 0 0  0 0  0  0
การยื่นแสดงความคิดเห็นในการดำเนินงาน  0  0  0  0 0  0 0 0    0 0  0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0

 

สถิติศูนย์ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2563

  ต.ค 2562 พ.ย 2562 ธ.ค 2562 ม.ค 2563 ก.พ 2563 มี.ค 2563 เม.ย 2563 พ.ค 2563 มิ.ย 2563 ก.ค 2563 ส.ค 2563 ก.ย 2563
เรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0 0
การยื่นแสดงความคิดเห็นในการดำเนินงาน  0  0  0  0 0  0 0 0    0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leave A Reply

Your email address will not be published.