สถิติการให้บริการด้านการกองคลัง

ตารางสถิติการให้บริการด้านการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564

รายการ ต.ค.-63 พ.ย.-63 ธ.ค.-63 ม.ค.-64 ก.พ.-64 มี.ค.-64 เม.ย.-64 พ.ค.-64 มิ.ย.-64 ก.ค.-64 ส.ค.-64 ก.ย.-64
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 140 4 5 1 4 1 0 0 0 0 0  0
ภาษีป้าย 0 0 0 16 14 86 0 0 0 0 0  0
รวม 140 4 5 17 18 87 0 0 0 0 0  0

ตารางสถิติการให้บริการด้านการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564

รายการ ต.ค.-63 พ.ย.-63 ธ.ค.-63 ม.ค.-64 ก.พ.-64 มี.ค.-64 เม.ย.-64 พ.ค.-64 มิ.ย.-64 ก.ค.-64 ส.ค.-64 ก.ย.-64
คำร้องขอคัดสำเนาทะเบียนทรัพย์สิน 1 4 6 0 2 4 0 0 0 0 0 0
คำร้องขอแก้ไขบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คำร้องยกเลิก/เปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
คำร้องยกเลิกรื้อถอน/เปลี่ยนแปลงป้าย 0 0 0 20 2 5 0 0 0 0 0 0
เรื่องอื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 1 4 22 21 4 11 0 0 0 0 0 0

ตารางสถิติการให้บริการด้านการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563

รายการ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168  914 0
ภาษีป้าย 0 0 0 12 13  94 3 0 1 0  0 0
รวม 0 0 0 12 13  94 3 0 1 168 914 0

ตารางสถิติการให้บริการด้านการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563

รายการ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63
คำร้องขอคัดสำเนาทะเบียนทรัพย์สิน 6 4 2 4 1 8 0 3 4 4 3 0
คำร้องขอแก้ไขบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0 0 11 26 14 32 1 0 0 0 0 0
คำร้องยกเลิก/เปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
คำร้องยกเลิกรื้อถอน/เปลี่ยนแปลงป้าย 0 0 1 4 0 7 3 0 0 0 0 0
เรื่องอื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 6 4 14 35 15 48 4 3 4 4 3 0

ตารางสถิติการให้บริการด้านการชำระภาษีกองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2562

รายการ ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 ม.ค.-62 ก.พ.-62 มี.ค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย.-62 ก.ค.-62 ส.ค.-62 ก.ย.-62
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 0 0 0 117 147 22 7 0  0  1  4  3
ภาษีป้าย 0 0 0 23 63 24 3 3  0  1  3  1
ภาษีบำรุงท้องที่ 0 0 0 1304 459 114 107 247  39  115  70  69
รวม 0 0 0 1444 669 160 117 250 39 117 77 73
Leave A Reply

Your email address will not be published.