สถิติการให้บริการสำนักทะเบียนท้องถิ่น

ตารางสถิติการให้บริการสำนักทะเบียนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ  2564

รายการ ต.ค.-63 พ.ย.-63 ธ.ค.-63 ม.ค.-64 ก.พ.-64 มี.ค.-64 เม.ย.-64 พ.ค.-64 มิ.ย.-64 ก.ค.-64 ส.ค.-64 ก.ย.-64
การแจ้งการเกิด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0
การแจ้งการตาย 7 7 4 10 10 7 0 0 0 0  0 0
การแจ้งย้ายเข้า 42 49 53 54 54 49 0 0 0 0  0 0
การแจ้งย้ายออก 36 40 37 45 24 51 0 0 0 0  0 0
การแก้ไขและจำหน่ายรายชื่อบุคคล โดย ทร.97 และ 44 25 31 31 20 23 10 0 0 0 0 0 0
การขอเลขที่บ้านใหม่ 5 3 8 4 4 6 0 0 0 0 0 0
การเพิ่มชื่อ 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0
การขอคัดทะเบียนบ้านใหม่     กรณีชำรุด สูญหาย ถูกทำลาย 9 10 11 16 14 13 0 0 0 0 0 0
รวม 124 140 144 149  129 136 0 0 0 0  0 0

ตารางสถิติการให้บริการสำนักทะเบียนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ  2563

รายการ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63
การแจ้งการเกิด 0 0 0 0 0  0 0  0 0  0  0 0
การแจ้งการตาย 3 8 6 8  13  6 8 10 7  7 8 3
การแจ้งย้ายเข้า 43 65 64 68  45  42 6 60 77 76 61 41
การแจ้งย้ายออก 30 45 67 62 3 33 12 40 61  35 56 53
การแก้ไขและจำหน่ายรายชื่อบุคคล โดย ทร.97 และ 44 19 15 24 33  17 27 2 30 44  23 23 29
การขอเลขที่บ้านใหม่ 6 4 5 5  3  5 6 4 7  8 5 1
การเพิ่มชื่อ 0 0 0 1  0 0 0 0 1  0  0 0
การขอคัดทะเบียนบ้านใหม่     กรณีชำรุด สูญหาย ถูกทำลาย 13 15 10 17  23  14 20 20 19  20  17 12
รวม 114 152 176 204  104 127 54  164 216 169 170 145

ตารางสถิติการให้บริการสำนักทะเบียนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ  2562

รายการ ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 ม.ค.-62 ก.พ.-62 มี.ค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย.-62 ก.ค.-62 ส.ค.-62 ก.ย.-62
การแจ้งการเกิด 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0 0
การแจ้งการตาย 6 4 6 6 5 10 9 4  6  6  9 3
การแจ้งย้ายเข้า 44 79 50 55 34 58 72 80  46  59  51 65
การแจ้งย้ายออก 28 63 25 43 31 50 58 50 40  52  44 41
การแก้ไขและจำหน่ายรายชื่อบุคคล โดย ทร.97 และ 44 19 31 21 25 21 18 30 22  20 29  47 23
การขอเลขที่บ้านใหม่ 7 5 2 12 3 4 2 5  3  12  4 7
การเพิ่มชื่อ 0 1 0 1 0 0 0 0  0  0  1 0
การขอคัดทะเบียนบ้านใหม่     กรณีชำรุด สูญหาย ถูกทำลาย 16 24 14 20 12 22 15 17  17 16 10 20
รวม 120 207 118 162 106 162 186 178 132 174 166 159
Leave A Reply

Your email address will not be published.