สถิติการให้บริการงานทะเบียนพาณิชย์

 สถิติการให้บริการงานทะเบียนพาณิชย์ เทศบาลเมืองพิชัย ประจำปีงบประมาณ  2564

รายการ ต.ค.-63 พ.ย.-63 ธ.ค.-63 ม.ค.-64 ก.พ.-64 มี.ค.-64 เม.ย.-64 พ.ค.-64 มิ.ย.-64 ก.ค.-64 ส.ค.-64 ก.ย.-64
จดทะเบียนจัดตั้งใหม่ 2 2 3 4 3 5 0 0 0 0 0 0
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0
จดทะเบียนยกเลิก 2 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0
ออกใบแทน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ขอคัดรับรองสำเนา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 4 3 5 7 7 8 0 0 0 0 0 0

 สถิติการให้บริการงานทะเบียนพาณิชย์ เทศบาลเมืองพิชัย ประจำปีงบประมาณ  2563

รายการ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63
จดทะเบียนจัดตั้งใหม่ 3 0 1 2 3 2  1  3 2 3 2 4
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง 0 0 0 0 0 2  2  1 0 1 0 1
จดทะเบียนยกเลิก 1 0 0 5 2 0  0  2 1 2 2 1
ออกใบแทน 1 0 0 0 0 0  0  0 0 0 0 0
ขอคัดรับรองสำเนา 0 0 0 0 0 0  0  0 0 0 0 0
รวม 5 0 1 7 5 4  3  6 3 6 4 6

 สถิติการให้บริการงานทะเบียนพาณิชย์ เทศบาลเมืองพิชัย ประจำปีงบประมาณ  2562

รายการ ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 ม.ค.-62 ก.พ.-62 มี.ค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย.-62 ก.ค.-62 ส.ค.-62 ก.ย.-62
จดทะเบียนจัดตั้งใหม่ 0 2 5 6 1 5 5 2 3  6 4  1
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง 1 0 2 1 0 2  0 2 1  1 1  0
จดทะเบียนยกเลิก 0 1 0 5 1 1 1 0 1 1 2 1
ออกใบแทน 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0
ขอคัดรับรองสำเนา 0 1 0 0 0 0 0 0 1  0 0 0
รวม 2 4 7 12 2 8 6 4 6 8 7 2
Leave A Reply

Your email address will not be published.